Procesa los cortes diarios registrados en la terminal
Para efectuar el CORTE DIARIO, deberá enviar las siguientes variables mediante un mensaje SOAP al webservice previamente indicado.
Variables de Envío
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| comercioId | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
| contraseña | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 12 caracteres. | Clave de Acceso a la Terminal Virtual, configurado para su aplicación. |
| fechaInicio | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha de inicio de las transacciones |
| fechaFin | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | fecha de fin de las transacciones |
Variables de Retorno
La petición regresara una respuesta en formato SOAP conteniendo la siguiente información:
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| Corte Diario | Arreglo | Arreglo de longitud variable | Estructura de Datos correspondiente a Cortediario |
Estructura CorteDiario
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| ID | Numérico | Números sin espacios | Identificador de la compra |
| Nombre | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Nombre asignado a la transacccion |
| fecha | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha procesamiento de la Operación |
| NumTransacciones | Numérico | Números sin espacios | Cantidad de transacciones realizadas |
| montoTotal | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Monto a procesar total de la orden o pedido calculado en su aplicación en base a la selección de los servicios y/o productos del cliente. |
| Comision | Numérico | Admite cero, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Porcentaje de comisiones ganadas en este corte |
| Iva | Numérico | Admite cero, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Porcentaje de IVA de estas transsaciones |
| NumDevoluciones | Numérico | Números sin espacios. | Cantidad de devoluciones en el corte |
| MontoDevoluciones | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios. | Monto a procesar total de la orden o pedido calculado en su aplicación en base a la devolucion de los servicios y/o productos del cliente. |
| SaldoTrans | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios. | Saldo total de la transaccion. |
